Les deux gîtes ruraux et isolés sont implantés au sein d’une exploitation agricole en limite des polders de la pointe du Grouin. Leur emplacement dans l’estran de la Baie des Veys avec ses polders constitue l’atout écologique majeur. Ainsi toute l’année vous pourrez observer limicoles, laridés, canards, labbes (hivernants, migrateurs, nicheurs). Le Wigwam accueille également des aigrettes garzettes dont le principal dortoir se situe à 300m des gîtes et à 10 km, les falaises du Bessin nichent des colonies de mouettes tridactyles sur la pointe du Hoc, un haut lieu du débarquement.
Liste non exhaustive des oiseaux que l'on peux observer au Wigwam
Accenteur mouchet* | Canard pilet | Fuligule milouin | Hirondelle rustique | Plongeon catmarin |
Aigrette garzette* | Canard siffleur | Fuligule milouinan | Huîtrier-pie* | Pluvier argenté* |
Alouette des champs* | Canard souchet | Fuligule morillon | Linotte mélodieuse* | Pluvier doré |
Avocette élégante | Chardonneret élégant* | Garrot à œil d’or | Locustelle tachetée | Pluvier guignard |
Barge à queue noire | Chevalier aboyeur | Goéland argenté* | Macreuse noire | Pouillot véloce* |
Barge rousse | Chevalier cul-blanc* | Goéland brun* | Martin-pêcheur | Poule d’eau |
Bécasseau cocorli | Chevalier gambette | Goéland cendré* | Merle noir* | Râle d’eau |
Bécasseau maubèche* | Chevalier guignette | Goéland marin* | Mésange bleue* | Roitelet huppé |
Bécasseau minute | Chouette chevêche | Grand cormoran* | Mésange charbonnière* | Rouge-gorge familier* |
Bécasseau sanderling* | Chouette effraie | Grand gravelot | Moineau domestique* | Sarcelle d’été |
Bécasseau variable* | Chouette hulotte | Grande aigrette | Mouette mélanocéphale | Sarcelle d’hiver |
Bécassine des marais | Cisticole des joncs* | Gravelot à collier int. | Mouette pygmée | Spatule blanche |
Bergeronnette des ruisseaux | Combattant varié | Grèbe à cou noir | Mouette rieuse* | Sterne caugek* |
Bergeronnette flavéole | Corneille noire* | Grèbe castagneux | Mouette tridactyle* | Sterne naine |
Bergeronnette grise* | Coulis corlieu | Grèbe esclavon | Panure à moustache | Sterne pieregarin |
Bernache cravant* | Courlis cendré* | Grèbe huppé* | Perdrix grise* | Tadorne de Belon* |
Bouscarle de Cetti | Cygne tubercule* | Grimpereau des jardins* | Petit Gravelot | Tarier des prés |
Bruant des neiges | Eider à duvet | Grive draine* | Phragmite des joncs | Tarier pâtre* |
Bruant des roseaux | Epervier d’Europe* | Grive litorne | Pie bavarde* | Tournepierre |
Bruant jaune* | Etourneau | Grive mauvis | Pigeon biset* | Tournepierre à collier* |
Bruant lapon | Etourneau sansonnet* | Grive musicienne | Pigeon colombin | Tourterelle turque* |
Bruant proyer | Faucon crécerelle | Guifette noire | Pigeon ramier* | Traquet motteux |
Busard des roseaux* | Faucon émerillon | Harle bièvre | Pinson des arbres | Traquet pâtre |
Busard Saint Martin | Faucon pèlerin | Harle huppé* | Pinson des arbres* | Traquet tarier |
Buse variable | Fauvette babillarde | Héron cendré* | Pipit farlouse* | Troglodyte mignon* |
Butor étoilé | Fauvette grisette | Héron garde-bœuf | Pipit maritime* | Vanneau huppé* |
Canard chipeau | Fou de bassan* | Hibou des marais | Pipit rousseline | Verdier d’Europe* |
Canard colvert* | Foulque macroule | Hibou moyen-duc | Plongeon arctique |
* : oiseaux observés par le LPO de Haute et Basse Normandie le 21 janvier 2007